စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးSagaing Region · betal — Industrial / Agri / Livestock
စက်မှု · စိုက်ပျိုး · မွေးမြူရေး တက္ကသိုလ်ဝင် အောင်သူများ။၁၇၇ ဦး
| ခုံအမှတ် | အမည် · Name | ဂုဏ်ထူး |
|---|---|---|
| စစက(A) ၂ | မောင်ပိုင်သူချစ်စစ်ကိုင်း | — |
| စစက(A) ၃ | မသွန်းအိအိစံစစ်ကိုင်း | ၁ ဘာသာ |
| စစက(A) ၇ | မနှင်းယုလှိုင်စစ်ကိုင်း | ၁ ဘာသာ |
| စစက(B) ၁ | မောင်အောင်ဇင်စိုးစံစစ်ကိုင်း | — |
| စစက(B) ၂ | မောင်လှိုင်ဝဏ္ဏစစ်ကိုင်း | — |
| စစက(B) ၃ | မယွန်းအိဒါဒါစစ်ကိုင်း | — |
| စစက(B) ၄ | မအေးငြိမ်းသူစစ်ကိုင်း | — |
| စစက(E) ၃ | မောင်အောင်ခန့်ပိုင်စစ်ကိုင်း | — |
| စစက(L) ၃ | မခင်သန္တာအောင်စစ်ကိုင်း | — |
| စစက(M) ၁ | မောင်ဆန်းမင်းနိုင်စစ်ကိုင်း | — |
| စနယ(A) ၁ | မောင်ဖာကမ်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| စနယ(A) ၂ | မောင်အောင်သက်ကျော်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(A) ၃ | မောင်ဝမ်းခါးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(A) ၄ | မောင်တေးခုန်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၄ ဘာသာ |
| စနယ(A) ၆ | မဆချွန်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| စနယ(A) ၇ | မခင်ငွန်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(A) ၈ | မမင်းဆန်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(A) ၉ | မအမန်းအစ္စတာနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(A) ၁၀ | မမီတွမ်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| စနယ(A) ၁၁ | မကျထိန်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| စနယ(A) ၁၂ | မမေရီမွန်ထွေးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(A) ၁၃ | မလစ်နန်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(A) ၁၄ | မောင်ငေါ်ဖောင်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(A) ၁၅ | မောင်နဖုန်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(A) ၁၇ | မပွန်းမားနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(A) ၁၈ | မထုမွမ်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| စနယ(A) ၁၉ | မနှင်းနော်ရောင်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| စနယ(A) ၂၀ | မယုနန္ဒာလင်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၂ ဘာသာ |
| စနယ(A) ၂၁ | မပူးလွန်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| စနယ(A) ၂၃ | မဆဝေါမ်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(A) ၂၄ | မဇွန်သောင်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| စနယ(A) ၂၅ | မဂျေနားဟဲ့နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| စနယ(A) ၂၇ | မောင်မွေးအောင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(A) ၂၈ | မညိုင်ထရေဇာဦးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| စနယ(A) ၂၉ | မနှင်း(မ်)မှုံဦးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၁ | မယုန်းဆန်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၂ | မကော့လိတ်ညင်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| စနယ(B) ၄ | မောင်လားလားထွန်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၅ | မောင်ကျော်မင်းထွန်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၆ | မောင်ရှဲလင်းထွန်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၇ | မရှိန်းမေရီနိုင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| စနယ(B) ၉ | မရိန်းစန်းနွယ်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၁၀ | မောင်အောင်ပြည့်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၂ ဘာသာ |
| စနယ(B) ၁၂ | မပန်းအိဖူးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၁၃ | မထုဖျဉ်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၁၄ | မောင်ဗင်ယာမိန်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၁၅ | မောင်ဟန်မင်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၁၆ | မောင်လွန်မင်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၂၀ | မောင်ဒန်းရှိန်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၂၁ | မယားလိုနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၂၂ | မမွန်ဝမ်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၂၃ | မောင်ကိုင်သနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၂၄ | မောင်မျိုးသန့်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၂၅ | မမာတင်အေးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၂၆ | မောင်ထက်ဖြိုးအောင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၂၇ | မောင်စိမ်းအောင်ဦးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၂၈ | မောင်ရစ်သိန်းအောင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(E) ၇ | မရွယ်ညိုင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(E) ၈ | မညမ်းထုနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(E) ၁၃ | မောင်ခါးပေနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(E) ၁၅ | မောင်လက်မီးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(E) ၁၆ | မောင်ကီးအောင်မိုးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(E) ၁၇ | မရာခေလနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(E) ၁၈ | မအေးအေးလင်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(E) ၁၉ | မောင်ရန်းလျဲနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(E) ၂၀ | မနှင်းပြည့်စုံလွင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(E) ၂၂ | မောင်စန်းသောင်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(E) ၂၅ | မကေသီဦးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(E) ၂၆ | မောင်မင်းထက်ဦးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(E) ၂၇ | မောင်စောနေဦးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(L) ၁ | မအေးပွင့်ပွင့်ကျော်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(L) ၂ | မမူမူကျင်းမ်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(L) ၄ | မကျစွားနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(L) ၅ | မနင်မ်ညနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(L) ၆ | မကွမ်းညမ်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(L) ၇ | မယုယထွန်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(L) ၈ | မောင်အေးဒါးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(L) ၁၀ | မောင်ဆန်းနောင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(L) ၁၁ | မောင်ခွန်စိန်းနောင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(L) ၁၄ | မစန်းနိမ်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၂ ဘာသာ |
| စနယ(L) ၁၇ | မလိုမိုဖျင်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(L) ၁၈ | မလျန်းဖြူနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(L) ၁၉ | မနှင်မ်ဘောင်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၂ ဘာသာ |
| စနယ(L) ၂၀ | မကင်ရောင်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(L) ၂၃ | မကျဟုန်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(M) ၁၇ | မောင်ဟင်မျိုးလှိုင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(M) ၂၁ | မောင်နားသောင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(M) ၂၂ | မောင်ငင်စံအောင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(A) ၅ | မမုံငိုးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(A) ၇ | မောင်ဟာစေနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(A) ၈ | မောင်လဆားနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(A) ၁၇ | မအမန်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(A) ၂၁ | မောင်မာလားနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(A) ၂၂ | မဝါးကြည်ရှီးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(A) ၂၄ | မဇလောင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(B) ၄ | မောင်ဝါခေါင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(B) ၆ | မအေးမိစံနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(B) ၇ | မောင်အားတာဆဲနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| စလဟ(B) ၁၀ | မလိဌေနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(B) ၁၁ | မကျနုနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(B) ၁၂ | မောင်နွမ်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(B) ၁၃ | မဝါးပွန်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(B) ၂၅ | မောင်ကျောက်ဝမ်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(B) ၂၆ | မောင်လာဝေါနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(B) ၂၇ | မသွယ်သွယ်အောင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(E) ၂ | မအိကွေနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(E) ၁၀ | မနာစိုးထွေညူနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(E) ၁၃ | မကျစံညူဒိုင်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၃ ဘာသာ |
| စလဟ(E) ၂၅ | မောင်လှန်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| စလဟ(E) ၂၆ | မောင်အီနွေလှဟိုင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| စလဟ(L) ၁ | မောင်ကွေနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(L) ၂ | မကြောင်ကွီးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(L) ၆ | မကျငေါ်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(L) ၇ | မောင်ဟာစေနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(L) ၉ | မခမျိုးလှိုင်ညူနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(L) ၁၃ | မကန်ပီးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(L) ၁၄ | မမိထရံခါးပွန်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(L) ၁၆ | မဆောင်းမောင်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(L) ၁၈ | မမိထင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(L) ၁၉ | မဟာလင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(L) ၂၁ | မပလှိုင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(L) ၂၂ | မထွန်လှိုင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(L) ၂၄ | မဟင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(L) ၂၅ | မဟိုင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(L) ၂၈ | မောင်ဝါကြောင်ဟိုင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စမရ(A) ၂ | မညိမ်းညိမ်းစံမုံရွာ | ၁ ဘာသာ |
| စမရ(A) ၁၀ | မသဲစုစုနိုင်မုံရွာ | — |
| စမရ(A) ၁၄ | မနှင်းသီရိလှိုင်မုံရွာ | — |
| စမရ(A) ၁၅ | မငြိမ်းဆက်ဆက်ဝေမုံရွာ | — |
| စမရ(A) ၁၉ | မောင်ထွန်းလင်းအောင်မုံရွာ | — |
| စမရ(A) ၂၀ | မောင်စည်သူအောင်မုံရွာ | — |
| စမရ(B) ၁ | မောင်မင်းသုခန့်မုံရွာ | ၂ ဘာသာ |
| စမရ(B) ၆ | မောင်အောင်ဘုန်းမြတ်မုံရွာ | ၄ ဘာသာ |
| စမရ(E) ၁ | မောင်အေးမင်းဖြိုးမုံရွာ | ၁ ဘာသာ |
| စမရ(L) ၁ | မောင်အောင်ချမ်းမြေ့ကိုကိုမုံရွာ | — |
| စမရ(L) ၃ | မနန်းသော်တာဆွေမုံရွာ | — |
| စမရ(L) ၇ | မအေးအေးနွယ်မုံရွာ | — |
| စမရ(L) ၈ | မမိုးကလျာမုံရွာ | — |
| စမရ(L) ၉ | မသန္တာလွင်မုံရွာ | — |
| စမရ(L) ၁၃ | မောင်ပြည့်စုံဟိန်းမုံရွာ | — |
| စမရ(L) ၁၄ | မအိရွှေဇင်အောင်မုံရွာ | ၁ ဘာသာ |
| စမရ(L) ၁၅ | မယမင်းအောင်မုံရွာ | ၂ ဘာသာ |
| စရဘ(A) ၃ | မောင်နေလင်းနိုင်ရွှေဘို | — |
| စရဘ(A) ၅ | မပန်းအိဖြူရွှေဘို | — |
| စရဘ(A) ၆ | မောင်ချစ်ရှားရွှေဘို | ၁ ဘာသာ |
| စရဘ(A) ၇ | မောင်လူးဝစ်ရွှေဘို | — |
| စရဘ(A) ၈ | မောင်ကျော်ဇင်သန့်ရွှေဘို | — |
| စရဘ(A) ၉ | မောင်လှိုင်မင်းသန့်ရွှေဘို | — |
| စရဘ(B) ၂ | မောင်မြင့်မြတ်ကိုရွှေဘို | — |
| စရဘ(B) ၃ | မဝတ်ရည်မှူးခင်ရွှေဘို | ၂ ဘာသာ |
| စရဘ(B) ၅ | မောင်ပိုင်စိုးရွှေဘို | — |
| စရဘ(B) ၆ | မကြည်ဖြူစိုးရွှေဘို | — |
| စရဘ(B) ၇ | မောင်ကောင်းကျော်ဇောရွှေဘို | — |
| စရဘ(B) ၈ | မောင်သီဟဇော်ရွှေဘို | ၂ ဘာသာ |
| စရဘ(B) ၁၀ | မောင်ကျော်နိုင်ထွန်းရွှေဘို | ၁ ဘာသာ |
| စရဘ(B) ၁၁ | မောင်ဟိန်းဇေယျာထွန်းရွှေဘို | — |
| စရဘ(B) ၁၂ | မဆောင်းနှင်းနုရွှေဘို | — |
| စရဘ(B) ၁၃ | မောင်မင်းခန့်နိုင်ရွှေဘို | ၁ ဘာသာ |
| စရဘ(B) ၁၅ | မောင်ဇာနည်မင်းနိုင်ရွှေဘို | ၁ ဘာသာ |
| စရဘ(B) ၁၆ | မနှင်းအိအိဇေယျာရွှေဘို | — |
| စရဘ(B) ၁၇ | မဇူးဇင်လှိုင်ရွှေဘို | — |
| စရဘ(B) ၁၈ | မဆန်းနဒီလှိုင်းရွှေဘို | — |
| စရဘ(B) ၁၉ | မချစ်စုဝေရွှေဘို | ၄ ဘာသာ |
| စရဘ(B) ၂၀ | မောင်ကျော်စစ်သွေးဟန်ရွှေဘို | — |
| စရဘ(B) ၂၁ | မောင်စောညီညီအောင်ရွှေဘို | ၂ ဘာသာ |
| စရဘ(E) ၁ | မောင်ကောင်းမြတ်ခန့်ရွှေဘို | ၂ ဘာသာ |
| စရဘ(E) ၂ | မခိုင်ပြည့်စုံရွှေဘို | — |
| စရဘ(E) ၃ | မောင်ကျော်ခန့်ထွန်းရွှေဘို | ၁ ဘာသာ |
| စရဘ(E) ၄ | မသင်းရနံ့ဝေရွှေဘို | — |
| စရဘ(E) ၅ | မောင်ရဲလင်းသူရွှေဘို | — |
| စရဘ(E) ၆ | မကြယ်စင်သန့်ရွှေဘို | — |
| စရဘ(E) ၈ | မသီသီအောင်ရွှေဘို | — |
| စရဘ(L) ၂ | မမေမြတ်နိုးရွှေဘို | — |
| စရဘ(L) ၄ | မောင်ခန့်ဇင်သန့်ရွှေဘို | — |
| စရဘ(M) ၅ | မောင်မင်းခန့်အောင်ရွှေဘို | — |
| စရဘ(M) ၆ | မောင်ဇော်ထက်အောင်ရွှေဘို | — |
| စရဘ(M) ၇ | မောင်ဟိန်းထက်အောင်ရွှေဘို | — |
တွေ့ရှိမှု မရှိပါ