စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစက်မှု · စိုက်ပျိုး · မွေးမြူရေး · ၂၀၂၆
အောင်မြင်သူ၁၇၇ ဦး
| ခုံအမှတ် | အမည် | ဂုဏ်ထူး |
|---|---|---|
| စစက(A) ၂၊ မောင်ပိုင်သူချစ် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ပိုင်သူချစ်စစ်ကိုင်း | — |
| စစက(A) ၃၊ မသွန်းအိအိစံ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသွန်းအိအိစံစစ်ကိုင်း | ၁ ဘာသာ |
| စစက(A) ၇၊ မနှင်းယုလှိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မနှင်းယုလှိုင်စစ်ကိုင်း | ၁ ဘာသာ |
| စစက(B) ၁၊ မောင်အောင်ဇင်စိုးစံ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အောင်ဇင်စိုးစံစစ်ကိုင်း | — |
| စစက(B) ၂၊ မောင်လှိုင်ဝဏ္ဏ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်လှိုင်ဝဏ္ဏစစ်ကိုင်း | — |
| စစက(B) ၃၊ မယွန်းအိဒါဒါ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မယွန်းအိဒါဒါစစ်ကိုင်း | — |
| စစက(B) ၄၊ မအေးငြိမ်းသူ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအေးငြိမ်းသူစစ်ကိုင်း | — |
| စစက(E) ၃၊ မောင်အောင်ခန့်ပိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အောင်ခန့်ပိုင်စစ်ကိုင်း | — |
| စစက(L) ၃၊ မခင်သန္တာအောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မခင်သန္တာအောင်စစ်ကိုင်း | — |
| စစက(M) ၁၊ မောင်ဆန်းမင်းနိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဆန်းမင်းနိုင်စစ်ကိုင်း | — |
| စနယ(A) ၁၊ မောင်ဖာကမ်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဖာကမ်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| စနယ(A) ၂၊ မောင်အောင်သက်ကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အောင်သက်ကျော်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(A) ၃၊ မောင်ဝမ်းခါး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဝမ်းခါးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(A) ၄၊ မောင်တေးခုန် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်တေးခုန်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၄ ဘာသာ |
| စနယ(A) ၆၊ မဆချွန် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဆချွန်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| စနယ(A) ၇၊ မခင်ငွန်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မခင်ငွန်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(A) ၈၊ မမင်းဆန်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမင်းဆန်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(A) ၉၊ မအမန်းအစ္စတာ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအမန်းအစ္စတာနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(A) ၁၀၊ မမီတွမ် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမီတွမ်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| စနယ(A) ၁၁၊ မကျထိန် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မကျထိန်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| စနယ(A) ၁၂၊ မမေရီမွန်ထွေး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမေရီမွန်ထွေးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(A) ၁၃၊ မလစ်နန် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မလစ်နန်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(A) ၁၄၊ မောင်ငေါ်ဖောင်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ငေါ်ဖောင်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(A) ၁၅၊ မောင်နဖုန် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်နဖုန်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(A) ၁၇၊ မပွန်းမား ရလဒ် ကြည့်ရန် | မပွန်းမားနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(A) ၁၈၊ မထုမွမ် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မထုမွမ်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| စနယ(A) ၁၉၊ မနှင်းနော်ရောင်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မနှင်းနော်ရောင်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| စနယ(A) ၂၀၊ မယုနန္ဒာလင်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မယုနန္ဒာလင်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၂ ဘာသာ |
| စနယ(A) ၂၁၊ မပူးလွန်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မပူးလွန်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| စနယ(A) ၂၃၊ မဆဝေါမ် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဆဝေါမ်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(A) ၂၄၊ မဇွန်သောင်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဇွန်သောင်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| စနယ(A) ၂၅၊ မဂျေနားဟဲ့ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဂျေနားဟဲ့နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| စနယ(A) ၂၇၊ မောင်မွေးအောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်မွေးအောင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(A) ၂၈၊ မညိုင်ထရေဇာဦး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မညိုင်ထရေဇာဦးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| စနယ(A) ၂၉၊ မနှင်း(မ်)မှုံဦး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မနှင်း(မ်)မှုံဦးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၁၊ မယုန်းဆန်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မယုန်းဆန်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၂၊ မကော့လိတ်ညင်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မကော့လိတ်ညင်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| စနယ(B) ၄၊ မောင်လားလားထွန်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်လားလားထွန်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၅၊ မောင်ကျော်မင်းထွန်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ကျော်မင်းထွန်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၆၊ မောင်ရှဲလင်းထွန်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ရှဲလင်းထွန်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၇၊ မရှိန်းမေရီနိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မရှိန်းမေရီနိုင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| စနယ(B) ၉၊ မရိန်းစန်းနွယ် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မရိန်းစန်းနွယ်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၁၀၊ မောင်အောင်ပြည့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အောင်ပြည့်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၂ ဘာသာ |
| စနယ(B) ၁၂၊ မပန်းအိဖူး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မပန်းအိဖူးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၁၃၊ မထုဖျဉ်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မထုဖျဉ်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၁၄၊ မောင်ဗင်ယာမိန် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဗင်ယာမိန်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၁၅၊ မောင်ဟန်မင်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဟန်မင်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၁၆၊ မောင်လွန်မင်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်လွန်မင်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၂၀၊ မောင်ဒန်းရှိန်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဒန်းရှိန်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၂၁၊ မယားလို ရလဒ် ကြည့်ရန် | မယားလိုနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၂၂၊ မမွန်ဝမ်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမွန်ဝမ်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၂၃၊ မောင်ကိုင်သ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ကိုင်သနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၂၄၊ မောင်မျိုးသန့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်မျိုးသန့်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၂၅၊ မမာတင်အေး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမာတင်အေးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၂၆၊ မောင်ထက်ဖြိုးအောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ထက်ဖြိုးအောင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၂၇၊ မောင်စိမ်းအောင်ဦး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်စိမ်းအောင်ဦးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(B) ၂၈၊ မောင်ရစ်သိန်းအောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ရစ်သိန်းအောင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(E) ၇၊ မရွယ်ညိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မရွယ်ညိုင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(E) ၈၊ မညမ်းထု ရလဒ် ကြည့်ရန် | မညမ်းထုနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(E) ၁၃၊ မောင်ခါးပေ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ခါးပေနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(E) ၁၅၊ မောင်လက်မီး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်လက်မီးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(E) ၁၆၊ မောင်ကီးအောင်မိုး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ကီးအောင်မိုးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(E) ၁၇၊ မရာခေလ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မရာခေလနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(E) ၁၈၊ မအေးအေးလင်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအေးအေးလင်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(E) ၁၉၊ မောင်ရန်းလျဲ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ရန်းလျဲနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(E) ၂၀၊ မနှင်းပြည့်စုံလွင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မနှင်းပြည့်စုံလွင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(E) ၂၂၊ မောင်စန်းသောင်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်စန်းသောင်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(E) ၂၅၊ မကေသီဦး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မကေသီဦးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(E) ၂၆၊ မောင်မင်းထက်ဦး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်မင်းထက်ဦးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(E) ၂၇၊ မောင်စောနေဦး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်စောနေဦးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(L) ၁၊ မအေးပွင့်ပွင့်ကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအေးပွင့်ပွင့်ကျော်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(L) ၂၊ မမူမူကျင်းမ် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမူမူကျင်းမ်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(L) ၄၊ မကျစွား ရလဒ် ကြည့်ရန် | မကျစွားနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(L) ၅၊ မနင်မ်ည ရလဒ် ကြည့်ရန် | မနင်မ်ညနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(L) ၆၊ မကွမ်းညမ်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မကွမ်းညမ်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(L) ၇၊ မယုယထွန်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မယုယထွန်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(L) ၈၊ မောင်အေးဒါး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အေးဒါးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(L) ၁၀၊ မောင်ဆန်းနောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဆန်းနောင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(L) ၁၁၊ မောင်ခွန်စိန်းနောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ခွန်စိန်းနောင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(L) ၁၄၊ မစန်းနိမ် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မစန်းနိမ်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၂ ဘာသာ |
| စနယ(L) ၁၇၊ မလိုမိုဖျင်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မလိုမိုဖျင်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(L) ၁၈၊ မလျန်းဖြူ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မလျန်းဖြူနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(L) ၁၉၊ မနှင်မ်ဘောင်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မနှင်မ်ဘောင်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၂ ဘာသာ |
| စနယ(L) ၂၀၊ မကင်ရောင်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မကင်ရောင်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(L) ၂၃၊ မကျဟုန်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မကျဟုန်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(M) ၁၇၊ မောင်ဟင်မျိုးလှိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဟင်မျိုးလှိုင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(M) ၂၁၊ မောင်နားသောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်နားသောင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စနယ(M) ၂၂၊ မောင်ငင်စံအောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ငင်စံအောင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(A) ၅၊ မမုံငိုး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမုံငိုးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(A) ၇၊ မောင်ဟာစေ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဟာစေနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(A) ၈၊ မောင်လဆား ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်လဆားနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(A) ၁၇၊ မအမန်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအမန်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(A) ၂၁၊ မောင်မာလား ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်မာလားနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(A) ၂၂၊ မဝါးကြည်ရှီး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဝါးကြည်ရှီးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(A) ၂၄၊ မဇလောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဇလောင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(B) ၄၊ မောင်ဝါခေါင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဝါခေါင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(B) ၆၊ မအေးမိစံ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအေးမိစံနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(B) ၇၊ မောင်အားတာဆဲ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အားတာဆဲနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| စလဟ(B) ၁၀၊ မလိဌေ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မလိဌေနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(B) ၁၁၊ မကျနု ရလဒ် ကြည့်ရန် | မကျနုနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(B) ၁၂၊ မောင်နွမ် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်နွမ်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(B) ၁၃၊ မဝါးပွန် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဝါးပွန်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(B) ၂၅၊ မောင်ကျောက်ဝမ်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ကျောက်ဝမ်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(B) ၂၆၊ မောင်လာဝေါ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်လာဝေါနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(B) ၂၇၊ မသွယ်သွယ်အောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသွယ်သွယ်အောင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(E) ၂၊ မအိကွေ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအိကွေနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(E) ၁၀၊ မနာစိုးထွေညူ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မနာစိုးထွေညူနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(E) ၁၃၊ မကျစံညူဒိုင်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မကျစံညူဒိုင်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၃ ဘာသာ |
| စလဟ(E) ၂၅၊ မောင်လှန် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်လှန်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| စလဟ(E) ၂၆၊ မောင်အီနွေလှဟိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အီနွေလှဟိုင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| စလဟ(L) ၁၊ မောင်ကွေ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ကွေနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(L) ၂၊ မကြောင်ကွီး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မကြောင်ကွီးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(L) ၆၊ မကျငေါ် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မကျငေါ်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(L) ၇၊ မောင်ဟာစေ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဟာစေနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(L) ၉၊ မခမျိုးလှိုင်ညူ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မခမျိုးလှိုင်ညူနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(L) ၁၃၊ မကန်ပီး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မကန်ပီးနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(L) ၁၄၊ မမိထရံခါးပွန် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမိထရံခါးပွန်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(L) ၁၆၊ မဆောင်းမောင်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဆောင်းမောင်းနာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(L) ၁၈၊ မမိထင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမိထင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(L) ၁၉၊ မဟာလင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဟာလင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(L) ၂၁၊ မပလှိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မပလှိုင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(L) ၂၂၊ မထွန်လှိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မထွန်လှိုင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(L) ၂၄၊ မဟင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဟင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(L) ၂၅၊ မဟိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဟိုင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စလဟ(L) ၂၈၊ မောင်ဝါကြောင်ဟိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဝါကြောင်ဟိုင်နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| စမရ(A) ၂၊ မညိမ်းညိမ်းစံ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မညိမ်းညိမ်းစံမုံရွာ | ၁ ဘာသာ |
| စမရ(A) ၁၀၊ မသဲစုစုနိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသဲစုစုနိုင်မုံရွာ | — |
| စမရ(A) ၁၄၊ မနှင်းသီရိလှိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မနှင်းသီရိလှိုင်မုံရွာ | — |
| စမရ(A) ၁၅၊ မငြိမ်းဆက်ဆက်ဝေ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မငြိမ်းဆက်ဆက်ဝေမုံရွာ | — |
| စမရ(A) ၁၉၊ မောင်ထွန်းလင်းအောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ထွန်းလင်းအောင်မုံရွာ | — |
| စမရ(A) ၂၀၊ မောင်စည်သူအောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်စည်သူအောင်မုံရွာ | — |
| စမရ(B) ၁၊ မောင်မင်းသုခန့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်မင်းသုခန့်မုံရွာ | ၂ ဘာသာ |
| စမရ(B) ၆၊ မောင်အောင်ဘုန်းမြတ် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အောင်ဘုန်းမြတ်မုံရွာ | ၄ ဘာသာ |
| စမရ(E) ၁၊ မောင်အေးမင်းဖြိုး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အေးမင်းဖြိုးမုံရွာ | ၁ ဘာသာ |
| စမရ(L) ၁၊ မောင်အောင်ချမ်းမြေ့ကိုကို ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အောင်ချမ်းမြေ့ကိုကိုမုံရွာ | — |
| စမရ(L) ၃၊ မနန်းသော်တာဆွေ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မနန်းသော်တာဆွေမုံရွာ | — |
| စမရ(L) ၇၊ မအေးအေးနွယ် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအေးအေးနွယ်မုံရွာ | — |
| စမရ(L) ၈၊ မမိုးကလျာ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမိုးကလျာမုံရွာ | — |
