ရှမ်းပြည်နယ်စက်မှု · စိုက်ပျိုး · မွေးမြူရေး · ၂၀၂၆
အောင်မြင်သူ၂၆၈ ဦး
| ခုံအမှတ် | အမည် | ဂုဏ်ထူး |
|---|---|---|
| ရကတ(A) ၁၊ မအာညှင်းဇက် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအာညှင်းဇက်ကျိုင်းတုံ | — |
| ရကတ(A) ၂၊ မဘေနေဒိတာ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဘေနေဒိတာကျိုင်းတုံ | — |
| ရကတ(A) ၄၊ မဂျူနု ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဂျူနုကျိုင်းတုံ | — |
| ရကတ(A) ၅၊ မောင်ကျဘ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ကျဘကျိုင်းတုံ | — |
| ရကတ(A) ၆၊ မဆိုဖီယာ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဆိုဖီယာကျိုင်းတုံ | — |
| ရကတ(A) ၈၊ မောင်အောသာယေလှ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အောသာယေလှကျိုင်းတုံ | — |
| ရကတ(A) ၉၊ မောင်ထက်နေဝင်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ထက်နေဝင်းကျိုင်းတုံ | ၁ ဘာသာ |
| ရကတ(B) ၃၊ မောင်စိုင်းစံခေး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်စိုင်းစံခေးကျိုင်းတုံ | — |
| ရကတ(B) ၆၊ မောင်ကျော်မြင့်နိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ကျော်မြင့်နိုင်ကျိုင်းတုံ | — |
| ရကတ(B) ၈၊ မကြယ်စင်လင်းလဲ့ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မကြယ်စင်လင်းလဲ့ကျိုင်းတုံ | — |
| ရကတ(L) ၁၊ မရွယ်နူးနူးစန် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မရွယ်နူးနူးစန်ကျိုင်းတုံ | ၂ ဘာသာ |
| ရကတ(L) ၂၊ မောင်မြင့်အုန်းညွန့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်မြင့်အုန်းညွန့်ကျိုင်းတုံ | — |
| ရကတ(L) ၃၊ မနာခါးဘို ရလဒ် ကြည့်ရန် | မနာခါးဘိုကျိုင်းတုံ | ၃ ဘာသာ |
| ရကတ(L) ၅၊ မခေါန်ဂျာအောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မခေါန်ဂျာအောင်ကျိုင်းတုံ | — |
| ရကတ(M) ၃၊ မောင်စိုင်းမွန်းဆိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်စိုင်းမွန်းဆိုင်ကျိုင်းတုံ | — |
| ရတက(A) ၇၊ မနှင်းစုစုစံ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မနှင်းစုစုစံတောင်ကြီး | ၂ ဘာသာ |
| ရတက(A) ၉၊ မယမင်းရွှေစင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မယမင်းရွှေစင်တောင်ကြီး | — |
| ရတက(A) ၁၀၊ နန်းခမ်းစုံ ရလဒ် ကြည့်ရန် | နန်းခမ်းစုံတောင်ကြီး | — |
| ရတက(A) ၁၁၊ နန်းဇူးဇူးပြည့်စုံ ရလဒ် ကြည့်ရန် | နန်းဇူးဇူးပြည့်စုံတောင်ကြီး | — |
| ရတက(A) ၁၃၊ မသင်းသဇင်ထက် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသင်းသဇင်ထက်တောင်ကြီး | — |
| ရတက(A) ၁၄၊ မောင်နေဇင်ထိုက် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်နေဇင်ထိုက်တောင်ကြီး | ၁ ဘာသာ |
| ရတက(A) ၁၅၊ နန်းမေမြတ်နိုး ရလဒ် ကြည့်ရန် | နန်းမေမြတ်နိုးတောင်ကြီး | — |
| ရတက(A) ၁၆၊ မချစ်လေးနွယ် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မချစ်လေးနွယ်တောင်ကြီး | — |
| ရတက(A) ၁၇၊ နန်းမြတ်ထွေးပိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | နန်းမြတ်ထွေးပိုင်တောင်ကြီး | — |
| ရတက(A) ၁၉၊ မပန်းဖြူ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မပန်းဖြူတောင်ကြီး | — |
| ရတက(A) ၂၀၊ မသဉ္ဇာဖွေး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသဉ္ဇာဖွေးတောင်ကြီး | ၁ ဘာသာ |
| ရတက(A) ၂၁၊ မလှလှရီ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မလှလှရီတောင်ကြီး | — |
| ရတက(A) ၂၂၊ မဖြိုးသူဇာဝင်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဖြိုးသူဇာဝင်းတောင်ကြီး | — |
| ရတက(A) ၂၄၊ မယုမွန်အေး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မယုမွန်အေးတောင်ကြီး | ၁ ဘာသာ |
| ရတက(A) ၂၅၊ မောင်မင်းသွေးအောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်မင်းသွေးအောင်တောင်ကြီး | — |
| ရတက(A) ၂၆၊ မဝတ်မှုံဦး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဝတ်မှုံဦးတောင်ကြီး | — |
| ရတက(B) ၂၊ မရွှန်းလဲ့ခိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မရွှန်းလဲ့ခိုင်တောင်ကြီး | — |
| ရတက(B) ၃၊ မအင်ကြင်းချို ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအင်ကြင်းချိုတောင်ကြီး | — |
| ရတက(B) ၄၊ မဆုမြတ်ငြိမ်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဆုမြတ်ငြိမ်းတောင်ကြီး | ၃ ဘာသာ |
| ရတက(B) ၅၊ မသွယ်သွယ်ငြိမ်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသွယ်သွယ်ငြိမ်းတောင်ကြီး | — |
| ရတက(B) ၇၊ မသိင်္ဂီကြယ်စင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသိင်္ဂီကြယ်စင်တောင်ကြီး | — |
| ရတက(B) ၈၊ မောင်ကောင်းခန့်ဇော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ကောင်းခန့်ဇော်တောင်ကြီး | ၁ ဘာသာ |
| ရတက(B) ၉၊ မောင်ဟိန်းထက်ဇော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဟိန်းထက်ဇော်တောင်ကြီး | — |
| ရတက(B) ၁၁၊ မယွန်းလဲ့သော်တာ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မယွန်းလဲ့သော်တာတောင်ကြီး | — |
| ရတက(B) ၁၂၊ မောင်ကျော်ဇင်ထက် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ကျော်ဇင်ထက်တောင်ကြီး | ၄ ဘာသာ |
| ရတက(B) ၁၃၊ မမိုးမိုးထွေး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမိုးမိုးထွေးတောင်ကြီး | — |
| ရတက(B) ၁၄၊ မဇာခြည်ထွန်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဇာခြည်ထွန်းတောင်ကြီး | — |
| ရတက(B) ၁၆၊ မမေသက်ထွန်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမေသက်ထွန်းတောင်ကြီး | — |
| ရတက(B) ၁၇၊ မအိမြတ်နိုး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအိမြတ်နိုးတောင်ကြီး | — |
| ရတက(B) ၁၈၊ မယွန်းမြတ်နွယ် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မယွန်းမြတ်နွယ်တောင်ကြီး | — |
| ရတက(B) ၂၀၊ မောင်ပြည့်ဖြိုး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ပြည့်ဖြိုးတောင်ကြီး | ၁ ဘာသာ |
| ရတက(B) ၂၁၊ မဇူလိုင်မိုး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဇူလိုင်မိုးတောင်ကြီး | ၂ ဘာသာ |
| ရတက(B) ၂၂၊ မခိုင်ဇင်မင်းမင်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မခိုင်ဇင်မင်းမင်းတောင်ကြီး | ၄ ဘာသာ |
| ရတက(B) ၂၄၊ မောင်ငဲနီဝန်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ငဲနီဝန်းတောင်ကြီး | ၂ ဘာသာ |
| ရတက(B) ၂၅၊ မရွှေစင်သာ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မရွှေစင်သာတောင်ကြီး | — |
| ရတက(B) ၂၆၊ မောင်ငြိမ်းစည်သူ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ငြိမ်းစည်သူတောင်ကြီး | ၁ ဘာသာ |
| ရတက(B) ၂၈၊ မောင်ကျော်ဇင်ဟိန်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ကျော်ဇင်ဟိန်းတောင်ကြီး | — |
| ရတက(B) ၃၀၊ မမေချမ်းမြေ့အောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမေချမ်းမြေ့အောင်တောင်ကြီး | — |
| ရတက(B) ၃၁၊ မောင်အောင်မြတ်ကိုဦး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အောင်မြတ်ကိုဦးတောင်ကြီး | — |
| ရတက(B) ၃၂၊ နန်းကြိမ်ခမ်းဦး ရလဒ် ကြည့်ရန် | နန်းကြိမ်ခမ်းဦးတောင်ကြီး | — |
| ရတက(B) ၃၃၊ မချစ်စနိုးဦး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မချစ်စနိုးဦးတောင်ကြီး | — |
| ရတက(E) ၁၊ မောင်လှိုင်မင်းကို ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်လှိုင်မင်းကိုတောင်ကြီး | ၂ ဘာသာ |
| ရတက(E) ၂၊ မောင်အောင်ခန့်ကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အောင်ခန့်ကျော်တောင်ကြီး | ၂ ဘာသာ |
| ရတက(E) ၄၊ မောင်ခန့်မှူးကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ခန့်မှူးကျော်တောင်ကြီး | — |
| ရတက(E) ၅၊ မောင်နေမခ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်နေမခတောင်ကြီး | — |
| ရတက(E) ၆၊ မောင်အောင်ကိုကိုခန့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အောင်ကိုကိုခန့်တောင်ကြီး | ၁ ဘာသာ |
| ရတက(E) ၁၂၊ မခိုင်သဇင်ဇော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မခိုင်သဇင်ဇော်တောင်ကြီး | — |
| ရတက(E) ၁၉၊ မမေမြတ်နိုး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမေမြတ်နိုးတောင်ကြီး | — |
| ရတက(E) ၂၀၊ မောင်စောရန်လင်းနိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်စောရန်လင်းနိုင်တောင်ကြီး | ၃ ဘာသာ |
| ရတက(E) ၂၁၊ မမေအေးချမ်းပြည့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမေအေးချမ်းပြည့်တောင်ကြီး | — |
| ရတက(E) ၂၂၊ မသဉ္ဇာလင်းပြည့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသဉ္ဇာလင်းပြည့်တောင်ကြီး | — |
| ရတက(E) ၂၇၊ ခွန်ကောင်းခန့်လင်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | ခွန်ကောင်းခန့်လင်းတောင်ကြီး | ၂ ဘာသာ |
| ရတက(L) ၂၊ မလှိုင်ဇင်ခန့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မလှိုင်ဇင်ခန့်တောင်ကြီး | ၄ ဘာသာ |
| ရတက(L) ၃၊ မစုရတီ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မစုရတီတောင်ကြီး | — |
| ရတက(L) ၄၊ မအေးနန္ဒာ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအေးနန္ဒာတောင်ကြီး | ၂ ဘာသာ |
| ရတက(L) ၇၊ မရွှန်းသီရိမိုး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မရွှန်းသီရိမိုးတောင်ကြီး | ၂ ဘာသာ |
| ရတက(L) ၈၊ မအိမ့်ချစ်မင်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအိမ့်ချစ်မင်းတောင်ကြီး | — |
| ရတက(L) ၁၂၊ နန်းဝင့်ဝါလှိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | နန်းဝင့်ဝါလှိုင်တောင်ကြီး | — |
| ရတက(L) ၁၅၊ မောင်ဇော်နူးအောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဇော်နူးအောင်တောင်ကြီး | — |
| ရတက(M) ၆၊ မောင်ဟိန်းမင်းခန့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဟိန်းမင်းခန့်တောင်ကြီး | — |
| ရတက(M) ၇၊ မောင်ကောင်းထက်စံ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ကောင်းထက်စံတောင်ကြီး | ၃ ဘာသာ |
| ရတက(M) ၈၊ မောင်ဟိန်းထက်စံ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဟိန်းထက်စံတောင်ကြီး | — |
| ရတက(M) ၁၂၊ မောင်ဘုန်းမြတ်ကြယ်စဉ် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဘုန်းမြတ်ကြယ်စဉ်တောင်ကြီး | ၁ ဘာသာ |
| ရတက(M) ၁၅၊ မောင်ဉာဏ်စွမ်းထက် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဉာဏ်စွမ်းထက်တောင်ကြီး | — |
| ရတက(M) ၂၀၊ မောင်နေလင်းထွန်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်နေလင်းထွန်းတောင်ကြီး | — |
| ရတက(M) ၂၁၊ စိုင်းထွန်းနိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | စိုင်းထွန်းနိုင်တောင်ကြီး | — |
| ရတက(M) ၂၂၊ စောခွန်နောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | စောခွန်နောင်တောင်ကြီး | — |
| ရတက(M) ၂၈၊ စိုင်းကျော်ရှိုင်းအောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | စိုင်းကျော်ရှိုင်းအောင်တောင်ကြီး | — |
| ရပယ(A) ၁၊ မဖြိုးသဉ္ဇာကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဖြိုးသဉ္ဇာကျော်ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၃ ဘာသာ |
| ရပယ(A) ၂၊ မဖြူဇာကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဖြူဇာကျော်ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၂ ဘာသာ |
| ရပယ(A) ၃၊ မောင်မင်းခန့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်မင်းခန့်ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၂ ဘာသာ |
| ရပယ(A) ၄၊ မဝင်းကေခိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဝင်းကေခိုင်ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၂ ဘာသာ |
| ရပယ(A) ၅၊ မစုစုခိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မစုစုခိုင်ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၃ ဘာသာ |
| ရပယ(A) ၆၊ မမို့မို့စန်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမို့မို့စန်းဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| ရပယ(A) ၇၊ မမိုးသန္တာစိုး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမိုးသန္တာစိုးဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| ရပယ(A) ၈၊ မလဲ့လဲ့စိုး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မလဲ့လဲ့စိုးဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| ရပယ(A) ၉၊ မသိမ့်သိမ့်စိုး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသိမ့်သိမ့်စိုးဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၅ ဘာသာ |
| ရပယ(A) ၁၀၊ မအေမီမီထွန်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအေမီမီထွန်းဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၅ ဘာသာ |
| ရပယ(A) ၁၁၊ မနန်းခမ်းပို ရလဒ် ကြည့်ရန် | မနန်းခမ်းပိုဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၃ ဘာသာ |
| ရပယ(A) ၁၂၊ မဆုလတ်ဖြူ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဆုလတ်ဖြူဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| ရပယ(A) ၁၃၊ မသဇင်မိုး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသဇင်မိုးဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| ရပယ(A) ၁၄၊ မဧပြီမိုး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဧပြီမိုးဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| ရပယ(A) ၁၅၊ မောင်ပြည့်ဖြိုးမောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ပြည့်ဖြိုးမောင်ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၃ ဘာသာ |
| ရပယ(A) ၁၆၊ မသိမ့်နွယ်ဇင်မြင့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသိမ့်နွယ်ဇင်မြင့်ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၄ ဘာသာ |
| ရပယ(A) ၁၇၊ မောင်ထွေးဝေယံ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ထွေးဝေယံဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၂ ဘာသာ |
| ရပယ(A) ၁၈၊ မနန်းအေးရွှေရည် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မနန်းအေးရွှေရည်ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၄ ဘာသာ |
| ရပယ(A) ၁၉၊ မချိုမာလွင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မချိုမာလွင်ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၂ ဘာသာ |
| ရပယ(A) ၂၀၊ မစုလှိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မစုလှိုင်ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၄ ဘာသာ |
| ရပယ(A) ၂၁၊ မရွှန်းလဲ့ဝင်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မရွှန်းလဲ့ဝင်းဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၆ ဘာသာ |
| ရပယ(A) ၂၂၊ မောင်ကောင်းမြတ်သူ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ကောင်းမြတ်သူဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၃ ဘာသာ |
| ရပယ(A) ၂၃၊ မမွန်မွန်သဲ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမွန်မွန်သဲဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၃ ဘာသာ |
| ရပယ(A) ၂၄၊ မကေဇင်သန့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မကေဇင်သန့်ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၅ ဘာသာ |
| ရပယ(A) ၂၅၊ မယမင်းသန့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မယမင်းသန့်ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၃ ဘာသာ |
| ရပယ(A) ၂၆၊ မရွှန်းဖြူအေး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မရွှန်းဖြူအေးဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၄ ဘာသာ |
| ရပယ(A) ၂၇၊ မနန္ဒာဦး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မနန္ဒာဦးဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၅ ဘာသာ |
| ရပယ(A) ၂၈၊ မနဒီဦး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မနဒီဦးဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၅ ဘာသာ |
| ရပယ(A) ၂၉၊ မနွေဦး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မနွေဦးဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၃ ဘာသာ |
| ရပယ(B) ၁၊ မစုမွန်ကြည် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မစုမွန်ကြည်ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| ရပယ(B) ၂၊ မပြည့်ဖူးခိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မပြည့်ဖူးခိုင်ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| ရပယ(B) ၃၊ မအေးနှင်းငွေ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအေးနှင်းငွေဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၃ ဘာသာ |
| ရပယ(B) ၄၊ မပြည့်ပြည့်စံ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မပြည့်ပြည့်စံဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| ရပယ(B) ၅၊ မဖြူဖြူစိုး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဖြူဖြူစိုးဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| ရပယ(B) ၆၊ မအေးသန္တာဇော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအေးသန္တာဇော်ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| ရပယ(B) ၇၊ မောင်ရှိုင်းမြတ်ထူး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ရှိုင်းမြတ်ထူးဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| ရပယ(B) ၈၊ မောင်ဝေယံထွန်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဝေယံထွန်းဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| ရပယ(B) ၉၊ မဟိန်သူထွေး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဟိန်သူထွေးဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၃ ဘာသာ |
| ရပယ(B) ၁၀၊ မောင်စောရန်နိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်စောရန်နိုင်ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| ရပယ(B) ၁၁၊ မောင်အာကာဖြိုး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အာကာဖြိုးဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| ရပယ(B) ၁၂၊ မခိုင်ဇင်ဖြိုး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မခိုင်ဇင်ဖြိုးဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| ရပယ(B) ၁၃၊ မောင်ဘွန်းဘွန်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဘွန်းဘွန်းဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| ရပယ(B) ၁၄၊ မစိမ့်စိမ့်မိုး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မစိမ့်စိမ့်မိုးဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၂ ဘာသာ |
| ရပယ(B) ၁၅၊ မဆွေဇင်မိုး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဆွေဇင်မိုးဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| ရပယ(B) ၁၆၊ မဆုလဲ့မွန် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဆုလဲ့မွန်ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| ရပယ(B) ၁၇၊ မသိမ့်သိမ့်မွန် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသိမ့်သိမ့်မွန်ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၂ ဘာသာ |
| ရပယ(B) ၁၈၊ မအိသဇင်မျိုး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအိသဇင်မျိုးဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| ရပယ(B) ၁၉၊ မောင်ကျော်ဇင်ရှိုင်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ကျော်ဇင်ရှိုင်းဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| ရပယ(B) ၂၀၊ မနွေးထွေးလှိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မနွေးထွေးလှိုင်ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၃ ဘာသာ |
| ရပယ(B) ၂၁၊ မသဲစုဝေ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသဲစုဝေဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| ရပယ(B) ၂၂၊ မအိရွှေရည်ဝင်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအိရွှေရည်ဝင်းဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| ရပယ(B) ၂၃၊ မခင်ဇာသက် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မခင်ဇာသက်ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| ရပယ(B) ၂၄၊ မပြည့်ဖူးသွယ် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မပြည့်ဖူးသွယ်ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၂ ဘာသာ |
| ရပယ(B) ၂၅၊ မောင်ရှိုင်းထက်အောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ရှိုင်းထက်အောင်ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၃ ဘာသာ |
| ရပယ(B) ၂၆၊ မောင်လင်းထက်အောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်လင်းထက်အောင်ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| ရပယ(B) ၂၇၊ မောင်ညီထွေးအောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ညီထွေးအောင်ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| ရပယ(B) ၂၈၊ မခင်မိုးမိုးဦး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မခင်မိုးမိုးဦးဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| ရပယ(B) ၂၉၊ မကေမာန်ဦး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မကေမာန်ဦးဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၁ ဘာသာ |
| ရပယ(B) ၃၀၊ မသက်မွန်ဦး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသက်မွန်ဦးဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | ၂ ဘာသာ |
| ရပယ(E) ၁၊ မကြည်ဖြူကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မကြည်ဖြူကျော်ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| ရပယ(E) ၂၊ မဖြူဖြူခိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဖြူဖြူခိုင်ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
| ရပယ(E) ၃၊ မအေးမြတ်ခိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအေးမြတ်ခိုင်ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | — |
