ညောင်လေးပင်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး · ခုံအက္ခရာ ပကက
အောင်မြင်သူများ၏ စာရင်း။ ၉၁ ဦး
| ခုံအမှတ် | အမည် · Name | ဂုဏ်ထူး |
|---|---|---|
| ပကက ၂ | မောင်ညီညီမင်းကျော် | — |
| ပကက ၅ | နော်ကတြေစေး | — |
| ပကက ၆ | မောင်ဝေယံစိုး | ၁ ဘာသာ |
| ပကက ၈ | မသန့်နဒီဇော် | — |
| ပကက ၉ | မောင်စွမ်းပြည့်ဇော် | ၁ ဘာသာ |
| ပကက ၁၀ | မောင်သာထက်ဉာဏ် | — |
| ပကက ၁၁ | မမေသက်ထား | — |
| ပကက ၁၂ | မမြတ်နိုးထက် | ၃ ဘာသာ |
| ပကက ၁၄ | မောင်သက်ပိုင်ထွေး | — |
| ပကက ၁၅ | မောင်စည်သူထွန်း | — |
| ပကက ၁၇ | မောင်အိမ့်ထူးပိုင် | ၁ ဘာသာ |
| ပကက ၁၉ | နော်အယ်သဖော | — |
| ပကက ၂၀ | မဇွန်ပွင့်ဖြူ | ၁ ဘာသာ |
| ပကက ၂၁ | မငြိမ်းစုရတီဖြိုး | — |
| ပကက ၂၂ | နော်နေတာဂေမူး | ၁ ဘာသာ |
| ပကက ၂၄ | မငွေဝသုန်မိုး | — |
| ပကက ၂၅ | မောင်ခန့်ဇေယျာမင်း | — |
| ပကက ၂၇ | မအေးမြတ်မွန် | — |
| ပကက ၂၉ | မဇူဇင်လင်းလက် | — |
| ပကက ၃၂ | မဇေယျာမြတ်နိုးဝေ | — |
| ပကက ၃၄ | မသီရိဖြိုးဝေ | — |
| ပကက ၃၅ | နန်းအေးမြတ်ဝေ | ၁ ဘာသာ |
| ပကက ၃၆ | မခြူးရတီဝင်း | — |
| ပကက ၄၁ | နော်ကက်သရင်းသိန်း | — |
| ပကက ၄၂ | မောင်ညိုမင်းဟန် | ၂ ဘာသာ |
| ပကက ၄၃ | မယုဇနအောင် | — |
| ပကက ၄၅ | မောင်စိုင်းဘိုအောင် | — |
| ပကက ၄၉ | နော်နှင်းဧကရီဦး | — |
| ပကက ၅၀ | မဇူးဟေမာန်ငြိမ်း | — |
| ပကက ၅၁ | မနှင်းပွင့်ဖြူဖြူ | — |
| ပကက ၅၂ | မအေးငြိမ်းစံ | — |
| ပကက ၅၃ | မဆုပြည့်စုံ | — |
| ပကက ၅၄ | မရွှေအိန္ဒြေမိုး | — |
| ပကက ၅၅ | မမေဇူးဇူးမောင် | — |
| ပကက ၅၇ | မောင်အောင်မြင့်မြတ် | — |
| ပကက ၅၉ | မဇွန်ပွင့်လှိုင် | ၁ ဘာသာ |
| ပကက ၆၀ | မစိမ်းလဲ့လဲ့၀င်း | — |
| ပကက ၆၁ | မမေစန္ဒီသော် | — |
| ပကက ၆၂ | မောင်ဉာဏ်ထက်အောင် | — |
| ပကက ၆၃ | မအေးချမ်းအိမ် | — |
| ပကက ၆၄ | မသက်မွန်ကျော် | — |
| ပကက ၆၈ | မအိမွန်ဆွေ | — |
| ပကက ၇၁ | နော်စေးပွယ်ဖော | — |
| ပကက ၇၂ | မောင်အောင်ကိုကိုမြင့်မြတ် | — |
| ပကက ၇၃ | မောင်အောင်ပိုင်လမင်း | — |
| ပကက ၂၀၄ | မောင်သူထူးစံ | — |
| ပကက ၂၀၈ | မောင်နိုင်းဝေဇော် | — |
| ပကက ၂၀၉ | ခွန်စိုင်းနောင် | — |
| ပကက ၂၁၀ | မောင်ထက်ကိုနိုင် | ၁ ဘာသာ |
| ပကက ၂၁၃ | နော်ရှုစထယ်ဖော | — |
| ပကက ၂၁၅ | နော်ဂေဝါးဖော | — |
| ပကက ၂၁၇ | မဇွန်ပွင့်ဖြူ | — |
| ပကက ၂၂၂ | နန်းအေးမြတ်သူ | — |
| ပကက ၂၂၆ | မကေသွယ်အောင် | — |
| ပကက ၂၃၁ | မစိုးစန္ဒာထွန်း | — |
| ပကက ၂၃၂ | မဇွန်ငြိမ်းနွေး | — |
| ပကက ၂၃၅ | မခင်ငြိမ်းသက် | — |
| ပကက ၂၃၇ | မအိအိသွယ် | ၁ ဘာသာ |
| ပကက ၂၃၉ | မောင်ထင်ရှားကျော် | — |
| ပကက ၂၄၂ | မောင်ညီညီထူးစံ | ၁ ဘာသာ |
| ပကက ၂၄၃ | မကြင်နာတိုး | — |
| ပကက ၂၄၅ | နော်ဖောသဒါး | — |
| ပကက ၂၄၇ | နော်လွဲနေဖော | — |
| ပကက ၂၄၈ | နော်ဟေထူးဖေါ | — |
| ပကက ၂၅၁ | မောင်သက်ပိုင်မျိုး | — |
| ပကက ၂၅၂ | မောင်ကောင်းထက်ရှိန် | — |
| ပကက ၂၅၅ | နော်လားဆဲ့ဝါး | — |
| ပကက ၂၅၆ | မပိုးအိသဲ | — |
| ပကက ၂၅၇ | နော်ဆဲခူသ | — |
| ပကက ၂၅၈ | နော်မိုးအေး | — |
| ပကက ၄၀၄ | မလင်းလက်နေခြည် | ၄ ဘာသာ |
| ပကက ၄၁၂ | မရွှန်းသော်တာထွဋ် | — |
| ပကက ၄၁၃ | နော်အိန္ဒြာပိုပိုထွန်း | — |
| ပကက ၄၁၆ | နော်ချိုပိုးပို | ၁ ဘာသာ |
| ပကက ၄၁၈ | နော်ဘီးဘီဖော | — |
| ပကက ၄၁၉ | နော်အယ်ကော်မူဖော | — |
| ပကက ၄၂၀ | နော်လင်းလင်းဖေါ | — |
| ပကက ၄၂၃ | နော်ရေးလိုမူး | — |
| ပကက ၄၂၄ | နော်အေးသင်္ကြန်မိုး | ၂ ဘာသာ |
| ပကက ၄၂၅ | မမေဂျူလိုင်မောင် | — |
| ပကက ၄၂၇ | မပြည့်ပြည့်လင်း | — |
| ပကက ၄၂၉ | နော်အယ်ခူဝါး | ၁ ဘာသာ |
| ပကက ၄၃၂ | မစန္ဒာသင်း | ၃ ဘာသာ |
| ပကက ၄၃၃ | မခိုင်ဇင်သော် | — |
| ပကက ၄၃၄ | မစုနန္ဒာအောင် | — |
| ပကက ၄၄၁ | စောမင်းနိုင်စိုး | — |
| ပကက ၄၄၂ | နော်ဂေနေစေး | — |
| ပကက ၄၄၈ | နော်ကော်ကလူဖော | — |
| ပကက ၄၅၁ | မယွန်းသီရိလှိုင် | — |
| ပကက ၄၅၆ | နော်မေသင်္ကြန်ဦး | — |
| ပကက ၄၅၇ | နော်အီဉ္ဇလီဦး | — |
တွေ့ရှိမှု မရှိပါ