| ဆသက ၃၊ မခင်ဇာခြည်ကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မခင်ဇာခြည်ကျော် | — |
| ဆသက ၄၊ မောင်မြတ်ထွန်းကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်မြတ်ထွန်းကျော် | — |
| ဆသက ၆၊ မောင်ထက်မြတ်ကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ထက်မြတ်ကျော် | — |
| ဆသက ၇၊ မောင်ဥက္ကာဖြိုးကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဥက္ကာဖြိုးကျော် | ၄ ဘာသာ |
| ဆသက ၈၊ မောင်ပိုင်သန့်ကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ပိုင်သန့်ကျော် | ၅ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၁၊ မသက်စံခင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသက်စံခင် | — |
| ဆသက ၁၂၊ မောင်ပြည့်ဖြိုးခန့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ပြည့်ဖြိုးခန့် | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၄၊ မဆောင်းသံစဉ်ချို ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဆောင်းသံစဉ်ချို | — |
| ဆသက ၁၅၊ မရှင်းသန့်ငြိမ်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မရှင်းသန့်ငြိမ်း | — |
| ဆသက ၁၆၊ မနှင်းသစ္စာ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မနှင်းသစ္စာ | ၄ ဘာသာ |
| ဆသက ၂၀၊ မသင်းအိအိစံ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသင်းအိအိစံ | — |
| ဆသက ၂၁၊ မမြမြင့်မိုရ်စန်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမြမြင့်မိုရ်စန်း | ၃ ဘာသာ |
| ဆသက ၂၃၊ မောင်ဉာဏ်ဟိန်းဆက် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဉာဏ်ဟိန်းဆက် | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၂၄၊ မထူးလဲ့လဲ့ဆွေ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မထူးလဲ့လဲ့ဆွေ | — |
| ဆသက ၂၅၊ မငြိမ်းဆင့်သဉ္ဇာ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မငြိမ်းဆင့်သဉ္ဇာ | — |
| ဆသက ၂၆၊ မသဒ္ဒါခိုင်ဇော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသဒ္ဒါခိုင်ဇော် | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၂၇၊ မောင်ကောင်းခန့်ဇော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ကောင်းခန့်ဇော် | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၂၉၊ မောင်ဟန်ထူးဇော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဟန်ထူးဇော် | — |
| ဆသက ၃၁၊ မောင်အောင်သူထူး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အောင်သူထူး | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၃၃၊ မရည်မွန်ထက် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မရည်မွန်ထက် | — |
| ဆသက ၃၅၊ မစုဇာနည်ထွန်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မစုဇာနည်ထွန်း | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၃၆၊ မဇင်မာထွန်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဇင်မာထွန်း | — |
| ဆသက ၃၈၊ မသော်သော်ထွန်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသော်သော်ထွန်း | — |
| ဆသက ၃၉၊ မသင်းမြတ်မြတ်ထွေး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသင်းမြတ်မြတ်ထွေး | ၃ ဘာသာ |
| ဆသက ၄၀၊ မစိုးရတနာ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မစိုးရတနာ | — |
| ဆသက ၄၂၊ မထက်မြတ်သော်တာနိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မထက်မြတ်သော်တာနိုင် | — |
| ဆသက ၄၃၊ မောင်ကောင်းခန့်ထက်နိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ကောင်းခန့်ထက်နိုင် | ၃ ဘာသာ |
| ဆသက ၄၄၊ မဝေယမှုန်နှင်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဝေယမှုန်နှင်း | — |
| ဆသက ၄၅၊ မဇာဇာလှိုင်နှင်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဇာဇာလှိုင်နှင်း | ၃ ဘာသာ |
| ဆသက ၄၆၊ မရီဝေနှင်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မရီဝေနှင်း | ၂ ဘာသာ |
| ဆသက ၄၇၊ မအေးချမ်းပိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအေးချမ်းပိုင် | ၄ ဘာသာ |
| ဆသက ၄၈၊ မောင်ထက်မင်းနိုင်ဖေ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ထက်မင်းနိုင်ဖေ | — |
| ဆသက ၄၉၊ မအေးမြတ်ကြည်ဖြူ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအေးမြတ်ကြည်ဖြူ | — |
| ဆသက ၅၀၊ မခင်နှင်းဖြူ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မခင်နှင်းဖြူ | — |
| ဆသက ၅၄၊ မစန္ဒကူးမေ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မစန္ဒကူးမေ | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၅၅၊ မကြယ်စင်မိုး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မကြယ်စင်မိုး | ၄ ဘာသာ |
| ဆသက ၅၆၊ မအိန္ဒြေမိုး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအိန္ဒြေမိုး | ၃ ဘာသာ |
| ဆသက ၅၇၊ မထွန်းအိန္ဒြေမိုး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မထွန်းအိန္ဒြေမိုး | — |
| ဆသက ၅၈၊ မောင်အေးချမ်းမောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အေးချမ်းမောင် | — |
| ဆသက ၅၉၊ မအေးချမ်းမိုးမြင့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအေးချမ်းမိုးမြင့် | — |
| ဆသက ၆၄၊ မောင်ဘုန်းပြည့်စုံဝင်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဘုန်းပြည့်စုံဝင်း | — |
| ဆသက ၆၆၊ မောင်ကျော်ဇေယျာဝင်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ကျော်ဇေယျာဝင်း | — |
| ဆသက ၆၇၊ မနှင်းရည်ဝင်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မနှင်းရည်ဝင်း | — |
| ဆသက ၆၈၊ မောင်ပြည့်စုံသူ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ပြည့်စုံသူ | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၇၀၊ မောင်ကောင်းမြတ်သူ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ကောင်းမြတ်သူ | — |
| ဆသက ၇၂၊ မဇင်သော်တာအောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဇင်သော်တာအောင် | — |
| ဆသက ၇၃၊ မောင်နေတိုးအောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်နေတိုးအောင် | — |
| ဆသက ၇၄၊ မထက်ထက်အောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မထက်ထက်အောင် | — |
| ဆသက ၇၅၊ မောင်ဟိန်းထက်အောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဟိန်းထက်အောင် | — |
| ဆသက ၇၇၊ မောင်ကျော်မျိုးအောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ကျော်မျိုးအောင် | — |
| ဆသက ၇၉၊ မောင်ဝေလွင်အောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဝေလွင်အောင် | — |
| ဆသက ၈၁၊ မောင်ဟိန်းထက်အောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဟိန်းထက်အောင် | — |
| ဆသက ၈၂၊ မသီရိဟေမာန်ပိုးဥ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသီရိဟေမာန်ပိုးဥ | — |
| ဆသက ၈၄၊ မချိုဇင်ဦး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မချိုဇင်ဦး | ၄ ဘာသာ |
| ဆသက ၈၈၊ မခင်ဖူးပြည့်ကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မခင်ဖူးပြည့်ကျော် | — |
| ဆသက ၉၁၊ မောင်မျိုးမြတ်ဟိဏ်းခန့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်မျိုးမြတ်ဟိဏ်းခန့် | — |
| ဆသက ၉၃၊ မသဇင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသဇင် | — |
| ဆသက ၉၆၊ မောင်ဇင်လင်းထက် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဇင်လင်းထက် | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၉၈၊ မောင်စိုးဆက်ပိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်စိုးဆက်ပိုင် | — |
| ဆသက ၁၀၁၊ မောင်အောင်ကျော်မိုး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အောင်ကျော်မိုး | — |
| ဆသက ၁၀၃၊ မောင်ညီညီလွင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ညီညီလွင် | — |
| ဆသက ၁၀၄၊ မနှင်းအိအိဝေ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မနှင်းအိအိဝေ | — |
| ဆသက ၁၀၆၊ မောင်အောင်ကျော်ဦး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အောင်ကျော်ဦး | — |
| ဆသက ၁၀၈၊ မငွန်ထာကျုံး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မငွန်ထာကျုံး | — |
| ဆသက ၁၀၉၊ မောင်မြင့်မြတ်ကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်မြင့်မြတ်ကျော် | — |
| ဆသက ၁၁၀၊ မပြည့်မှူးခင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မပြည့်မှူးခင် | — |
| ဆသက ၁၁၁၊ မောင်ဘုန်းမိုးခန့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဘုန်းမိုးခန့် | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၁၂၊ မောင်အံ့မင်းခန့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အံ့မင်းခန့် | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၁၃၊ မမေသက်ခိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမေသက်ခိုင် | — |
| ဆသက ၁၁၄၊ မမိမိချို ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမိမိချို | — |
| ဆသက ၁၁၆၊ မောင်အောင်ဖြိုးဇော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အောင်ဖြိုးဇော် | — |
| ဆသက ၁၁၇၊ မသင်းသန့်သဇင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသင်းသန့်သဇင် | ၄ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၁၈၊ မဖူးမြတ်သော်တာ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဖူးမြတ်သော်တာ | — |
| ဆသက ၁၁၉၊ မဝင်းစန္ဒာထွန်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဝင်းစန္ဒာထွန်း | — |
| ဆသက ၁၂၀၊ မဆန်းသော်တာထွန်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဆန်းသော်တာထွန်း | ၂ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၂၁၊ မောင်ဇေယံထွန်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဇေယံထွန်း | — |
| ဆသက ၁၂၂၊ မဇင်လင်းလက်ထွန်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဇင်လင်းလက်ထွန်း | — |
| ဆသက ၁၂၄၊ မရွှန်းလဲ့ယဉ် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မရွှန်းလဲ့ယဉ် | — |
| ဆသက ၁၂၅၊ မောင်စွမ်းထက်ဝေယံ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်စွမ်းထက်ဝေယံ | — |
| ဆသက ၁၂၆၊ မနန်းသဇင်ချိုလွင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မနန်းသဇင်ချိုလွင် | — |
| ဆသက ၁၂၇၊ မကြည်စင်လင်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မကြည်စင်လင်း | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၂၈၊ မစန္ဒကူးဝေ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မစန္ဒကူးဝေ | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၂၉၊ မောင်ကောင်းဆက်သာ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ကောင်းဆက်သာ | — |
| ဆသက ၁၃၀၊ မောင်ခန့်ဇေသူ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ခန့်ဇေသူ | — |
| ဆသက ၁၃၁၊ မဧကရီပြည့်သွယ် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဧကရီပြည့်သွယ် | ၂ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၃၂၊ မအေးသီရိသွယ် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအေးသီရိသွယ် | ၃ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၃၃၊ မအေးအိအိဟန် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအေးအိအိဟန် | — |
| ဆသက ၁၃၄၊ မောင်သျှိုင်းနိုင်အောင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်သျှိုင်းနိုင်အောင် | — |
| ဆသက ၁၃၇၊ မောင်ပိုင်ဟိန်းကြည်ကို ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ပိုင်ဟိန်းကြည်ကို | — |
| ဆသက ၁၃၈၊ မောင်မင်းခန့်ကို ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်မင်းခန့်ကို | ၃ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၃၉၊ မချယ်ရီကို ရလဒ် ကြည့်ရန် | မချယ်ရီကို | ၄ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၄၀၊ မခိုင်ဇင်ဆုကို ရလဒ် ကြည့်ရန် | မခိုင်ဇင်ဆုကို | ၅ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၄၄၊ မမြတ်နိုးကိုကို ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမြတ်နိုးကိုကို | — |
| ဆသက ၁၄၅၊ မောင်မင်းသန့်ကိုကို ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်မင်းသန့်ကိုကို | — |
| ဆသက ၁၄၈၊ မမေသင်းကြူ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမေသင်းကြူ | — |
| ဆသက ၁၄၉၊ မောင်မင်းခန့်ကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်မင်းခန့်ကျော် | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၅၀၊ မခွန်းသံသာကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မခွန်းသံသာကျော် | — |
| ဆသက ၁၅၁၊ မခင်ပြည့်ကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မခင်ပြည့်ကျော် | — |
| ဆသက ၁၅၂၊ မအေးသဇင်ကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအေးသဇင်ကျော် | — |
| ဆသက ၁၅၃၊ မအိရွှေရည်ကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအိရွှေရည်ကျော် | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၅၄၊ မောင်မင်းခန့်ကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်မင်းခန့်ကျော် | — |
| ဆသက ၁၅၅၊ မောင်စံဟိန်းကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်စံဟိန်းကျော် | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၅၆၊ မဝင့်နန္ဒာကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဝင့်နန္ဒာကျော် | ၄ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၅၇၊ မအိသံစဉ်ကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအိသံစဉ်ကျော် | ၅ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၅၈၊ မောင်အောင်ခန့်ကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အောင်ခန့်ကျော် | — |
| ဆသက ၁၅၉၊ မောင်မင်းခန့်ကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်မင်းခန့်ကျော် | — |
| ဆသက ၁၆၀၊ မောင်သုခဘုန်းကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်သုခဘုန်းကျော် | — |
| ဆသက ၁၆၁၊ မောင်အောင်အောင်ကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အောင်အောင်ကျော် | — |
| ဆသက ၁၆၃၊ မောင်ဖြိုးပြည့်သာကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဖြိုးပြည့်သာကျော် | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၆၅၊ မောင်စိုင်းဟကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်စိုင်းဟကျော် | — |
| ဆသက ၁၆၆၊ မပိုးအိအိကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မပိုးအိအိကျော် | — |
| ဆသက ၁၆၇၊ မောင်မင်းသူရကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်မင်းသူရကျော် | ၅ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၆၈၊ မမေသီရိကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမေသီရိကျော် | — |
| ဆသက ၁၆၉၊ မောင်မင်းခန့်ကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်မင်းခန့်ကျော် | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၇၁၊ မယွန်းသီရိကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မယွန်းသီရိကျော် | ၂ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၇၂၊ မောင်မိုးဉာဏ်ကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်မိုးဉာဏ်ကျော် | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၇၃၊ မမေသဉ္ဇာကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမေသဉ္ဇာကျော် | — |
| ဆသက ၁၇၄၊ မောင်မင်းခန့်ကျော် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်မင်းခန့်ကျော် | — |
| ဆသက ၁၇၅၊ မောင်ကောင်းနိုင်ခ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ကောင်းနိုင်ခ | ၆ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၇၆၊ မခင်ခင်ခ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မခင်ခင်ခ | — |
| ဆသက ၁၇၇၊ မယွန်းရတီခင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မယွန်းရတီခင် | — |
| ဆသက ၁၇၈၊ မထက်ဦးခင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မထက်ဦးခင် | ၃ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၈၀၊ မမေမင်းပြည့်သခင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမေမင်းပြည့်သခင် | ၄ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၈၁၊ မမြတ်သင်းခင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမြတ်သင်းခင် | ၂ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၈၂၊ မချောအိအိခင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မချောအိအိခင် | — |
| ဆသက ၁၈၃၊ မထက်အဉ္ဇလီခင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မထက်အဉ္ဇလီခင် | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၈၄၊ မမြတ်သွန်းခင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမြတ်သွန်းခင် | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၈၅၊ မပြည့်မှူးခင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မပြည့်မှူးခင် | — |
| ဆသက ၁၈၆၊ မောင်အောင်ဘုန်းခန့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အောင်ဘုန်းခန့် | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၈၈၊ မောင်ကောင်းငြိမ်းခန့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ကောင်းငြိမ်းခန့် | ၂ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၈၉၊ မောင်မြတ်မင်းခန့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်မြတ်မင်းခန့် | ၄ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၉၀၊ မောင်ဘုန်းဟန်ခန့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဘုန်းဟန်ခန့် | — |
| ဆသက ၁၉၁၊ မောင်အုပ်စိုးခန့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အုပ်စိုးခန့် | ၃ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၉၂၊ မောင်ထက်အောင်ခန့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ထက်အောင်ခန့် | — |
| ဆသက ၁၉၄၊ မောင်အောင်ကျော်ခန့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အောင်ကျော်ခန့် | — |
| ဆသက ၁၉၅၊ မောင်ဝင်းအောင်ခန့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဝင်းအောင်ခန့် | — |
| ဆသက ၁၉၆၊ မောင်အောင်ဟိန်းခန့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အောင်ဟိန်းခန့် | — |
| ဆသက ၁၉၇၊ မောင်မြတ်မင်းခန့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်မြတ်မင်းခန့် | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၁၉၈၊ မောင်အောင်ကိုခန့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အောင်ကိုခန့် | — |
| ဆသက ၂၀၀၊ မောင်ကြယ်စင်မင်းခန့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ကြယ်စင်မင်းခန့် | — |
| ဆသက ၂၀၂၊ မောင်အောင်ကောင်းခန့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အောင်ကောင်းခန့် | — |
| ဆသက ၂၀၃၊ မောင်အောင်သူခန့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အောင်သူခန့် | — |
| ဆသက ၂၀၄၊ မောင်ဥက္ကာမင်းခန့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ဥက္ကာမင်းခန့် | — |
| ဆသက ၂၀၆၊ မောင်မင်းသွေးခန့် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်မင်းသွေးခန့် | — |
| ဆသက ၂၀၇၊ မဇာဇာခိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဇာဇာခိုင် | ၂ ဘာသာ |
| ဆသက ၂၀၈၊ မလှရတနာခိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မလှရတနာခိုင် | ၄ ဘာသာ |
| ဆသက ၂၁၀၊ မနန်းအိခိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မနန်းအိခိုင် | ၃ ဘာသာ |
| ဆသက ၂၁၁၊ မမေထွန်းခိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမေထွန်းခိုင် | — |
| ဆသက ၂၁၂၊ မဝိုင်းစုခိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဝိုင်းစုခိုင် | ၃ ဘာသာ |
| ဆသက ၂၁၄၊ မမြတ်ပွင့်ခိုင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမြတ်ပွင့်ခိုင် | — |
| ဆသက ၂၁၅၊ မထက်အိချော ရလဒ် ကြည့်ရန် | မထက်အိချော | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၂၁၆၊ မောင်ငြိမ်းချမ်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ငြိမ်းချမ်း | — |
| ဆသက ၂၁၇၊ မအိမ့်မှူးချယ် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအိမ့်မှူးချယ် | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၂၁၈၊ မအိမြတ်ချယ် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအိမြတ်ချယ် | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၂၁၉၊ မခင်ဩသရချို ရလဒ် ကြည့်ရန် | မခင်ဩသရချို | ၃ ဘာသာ |
| ဆသက ၂၂၀၊ မမေသီရိချို ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမေသီရိချို | ၃ ဘာသာ |
| ဆသက ၂၂၁၊ မမေလဝန်းချို ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမေလဝန်းချို | — |
| ဆသက ၂၂၂၊ မမျိုးမြတ်သိင်္ဂီ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမျိုးမြတ်သိင်္ဂီ | — |
| ဆသက ၂၂၃၊ မခင်လမင်းမောင်မောင်ငြိမ်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မခင်လမင်းမောင်မောင်ငြိမ်း | — |
| ဆသက ၂၂၄၊ မအေးပြည့်ပြည့်ငြိမ်း ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအေးပြည့်ပြည့်ငြိမ်း | — |
| ဆသက ၂၂၅၊ မခင်မီမီစံ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မခင်မီမီစံ | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၂၂၆၊ မောင်ကောင်းမြတ်စံ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ကောင်းမြတ်စံ | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၂၂၇၊ မသွန်းရတီစံ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသွန်းရတီစံ | — |
| ဆသက ၂၂၈၊ မသက်ထားစံ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသက်ထားစံ | — |
| ဆသက ၂၂၉၊ မောင်ခန့်ထွန်းစံ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ခန့်ထွန်းစံ | — |
| ဆသက ၂၃၀၊ မကေသီစံ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မကေသီစံ | — |
| ဆသက ၂၃၁၊ မောင်အောင်ကောင်းဆက်စံ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အောင်ကောင်းဆက်စံ | — |
| ဆသက ၂၃၂၊ မသီရိရတနာစံ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသီရိရတနာစံ | ၄ ဘာသာ |
| ဆသက ၂၃၃၊ မဆုသီရိစံ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဆုသီရိစံ | — |
| ဆသက ၂၃၄၊ မသက်ထက်စံ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသက်ထက်စံ | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၂၃၅၊ မမိုးပွင့်စံ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မမိုးပွင့်စံ | ၃ ဘာသာ |
| ဆသက ၂၃၆၊ မသွင်ရှင်းသန့်စံ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသွင်ရှင်းသန့်စံ | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၂၃၈၊ မသာသာထက်စံ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသာသာထက်စံ | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၂၃၉၊ မခြူးသစ္စာ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မခြူးသစ္စာ | — |
| ဆသက ၂၄၀၊ မသင်းရတီစု ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသင်းရတီစု | — |
| ဆသက ၂၄၁၊ မဆုပြည့်စုံ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဆုပြည့်စုံ | ၆ ဘာသာ |
| ဆသက ၂၄၂၊ မောင်ကောင်းပြည့်စုံ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ကောင်းပြည့်စုံ | ၄ ဘာသာ |
| ဆသက ၂၄၃၊ မဖူးပြည့်ပြည့်စုံ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဖူးပြည့်ပြည့်စုံ | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၂၄၄၊ မအေးမြပြည့်စုံ ရလဒ် ကြည့်ရန် | မအေးမြပြည့်စုံ | — |
| ဆသက ၂၄၆၊ မသုသုရွှေစင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသုသုရွှေစင် | — |
| ဆသက ၂၄၇၊ မောင်သော်စင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်သော်စင် | — |
| ဆသက ၂၄၈၊ မယွန်းရွှေစင် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မယွန်းရွှေစင် | — |
| ဆသက ၂၅၀၊ မောင်ကောင်းအုပ်စိုး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ကောင်းအုပ်စိုး | — |
| ဆသက ၂၅၂၊ မောင်ရဲလင်းစိုး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်ရဲလင်းစိုး | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၂၅၄၊ မနီလာစိုး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မနီလာစိုး | — |
| ဆသက ၂၅၅၊ မသန္တာစိုး ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသန္တာစိုး | — |
| ဆသက ၂၅၇၊ မချိုနဒီသံစဉ် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မချိုနဒီသံစဉ် | ၄ ဘာသာ |
| ဆသက ၂၅၈၊ မဆုသံစဉ် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မဆုသံစဉ် | — |
| ဆသက ၂၅၉၊ မခင်နွေဦးသံစဉ် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မခင်နွေဦးသံစဉ် | ၁ ဘာသာ |
| ဆသက ၂၆၂၊ မောင်အောင်ကောင်းဆက် ရလဒ် ကြည့်ရန် | မောင်အောင်ကောင်းဆက် | — |
| ဆသက ၂၆၃၊ မသက်နှင်းဆု ရလဒ် ကြည့်ရန် | မသက်နှင်းဆု | ၄ ဘာသာ |
