ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးAyeyarwady Region · betal — Industrial / Agri / Livestock
စက်မှု · စိုက်ပျိုး · မွေးမြူရေး တက္ကသိုလ်ဝင် အောင်သူများ။၁၃၉ ဦး
| ခုံအမှတ် | အမည် · Name | ဂုဏ်ထူး |
|---|---|---|
| အကထ(A) ၆ | မမြတ်လေးငုံပုသိမ် | — |
| အကထ(A) ၇ | မချယ်ရီစိုးပုသိမ် | ၂ ဘာသာ |
| အကထ(A) ၁၂ | မလင်းလက်လက်နိုင်ပုသိမ် | — |
| အကထ(A) ၁၅ | မဆောင်းနှင်းဝေပုသိမ် | — |
| အကထ(A) ၂၂ | မသက်သက်အောင်ပုသိမ် | ၂ ဘာသာ |
| အကထ(L) ၁ | မောင်ဟိန်းထက်ကျော်ပုသိမ် | — |
| အကထ(L) ၃ | မစန်းစန်းညိုပုသိမ် | — |
| အကထ(L) ၄ | မစန်းစန်းထွေးပုသိမ် | — |
| အကထ(L) ၇ | မခိုင်ဇင်အေးပုသိမ် | — |
| အပသ(B) ၁ | မောင်ဇင်ကိုကိုပုသိမ် | — |
| အပသ(B) ၂ | မောင်သစ်ထူးကိုပုသိမ် | ၃ ဘာသာ |
| အပသ(B) ၃ | မောင်မင်းသုခပုသိမ် | — |
| အပသ(B) ၆ | မသက်ထားစံပုသိမ် | — |
| အပသ(B) ၇ | မောင်သိန်းစံပုသိမ် | ၂ ဘာသာ |
| အပသ(B) ၉ | မသင်းသဇင်ပုသိမ် | — |
| အပသ(B) ၁၀ | မောင်အံ့ဘုန်းညီပုသိမ် | — |
| အပသ(B) ၁၁ | မောင်ဇော်လင်းထွန်းပုသိမ် | — |
| အပသ(B) ၁၂ | မောင်မြတ်သော်တာထွန်းပုသိမ် | ၁ ဘာသာ |
| အပသ(B) ၁၃ | မကြယ်စင်နှင်းပုသိမ် | ၂ ဘာသာ |
| အပသ(B) ၁၄ | မောင်မင်းချစ်နိုင်ပုသိမ် | — |
| အပသ(B) ၁၇ | မရွှန်းလဲ့ဖြူပုသိမ် | — |
| အပသ(B) ၁၉ | မောင်ဥက္ကာပိုင်မှူးပုသိမ် | — |
| အပသ(B) ၂၁ | မနှင်းယုယုလှိုင်ပုသိမ် | ၂ ဘာသာ |
| အပသ(B) ၂၄ | မလမင်းအိမ်ပုသိမ် | — |
| အပသ(B) ၂၅ | မဂျူးဂျူးအောင်ပုသိမ် | ၂ ဘာသာ |
| အပသ(B) ၂၇ | မောင်ဇော်ဟိန်းအောင်ပုသိမ် | — |
| အပသ(B) ၂၉ | မောင်အောင်အောင်ဦးပုသိမ် | ၂ ဘာသာ |
| အပသ(E) ၁၅ | မောင်ရှိုင်းဝေလွင်ပုသိမ် | — |
| အပသ(E) ၂၃ | မောင်ဓနအောင်ပုသိမ် | — |
| အပသ(M) ၆ | မောင်အာကာမင်းခန့်ပုသိမ် | — |
| အပသ(M) ၁၂ | မောင်ဥက္ကာမင်းခန့်ပုသိမ် | — |
| အဒရ(A) ၂ | မောင်ဘုန်းခန့်ကျော်ဖျာပုံ | — |
| အဒရ(A) ၁၄ | မယွန်းနဒီလင်းဖျာပုံ | ၂ ဘာသာ |
| အဒရ(A) ၁၉ | မောင်သီဟအောင်ဖျာပုံ | — |
| အဒရ(B) ၂ | မောင်ကောင်းမြတ်ကျော်ဖျာပုံ | — |
| အဒရ(B) ၃ | မအိမ့်မြတ်နိုးခင်ဖျာပုံ | — |
| အဒရ(B) ၄ | မောင်အောင်မင်းခန့်ဖျာပုံ | ၁ ဘာသာ |
| အဒရ(B) ၆ | မခင်ငြိမ်းချမ်းဖျာပုံ | — |
| အဒရ(B) ၇ | မချစ်စုဖျာပုံ | — |
| အဒရ(B) ၈ | စောကျော်ကျော်စိုးဖျာပုံ | — |
| အဒရ(B) ၉ | မောင်သီဟစိုးဖျာပုံ | — |
| အဒရ(B) ၁၃ | မမေမြင့်မြတ်ကြည်စိုးထွန်းဖျာပုံ | — |
| အဒရ(B) ၁၄ | မောင်ဝေလင်းထက်ဖျာပုံ | — |
| အဒရ(B) ၁၅ | မစိမ်းလဲ့နွယ်ဖျာပုံ | ၁ ဘာသာ |
| အဒရ(B) ၁၆ | မဧပရယ်ဖူးဖျာပုံ | ၃ ဘာသာ |
| အဒရ(B) ၁၇ | မောင်စွမ်းထက်မင်းဖျာပုံ | — |
| အဒရ(B) ၁၈ | မကေသီမြင့်ဖျာပုံ | — |
| အဒရ(B) ၁၉ | မရွှေရည်ဝင့်လဲ့ဖျာပုံ | — |
| အဒရ(B) ၂၀ | နော်ဆဲခူဝါးဖျာပုံ | ၁ ဘာသာ |
| အဒရ(B) ၂၁ | မောင်ချမ်းမြေ့သူဖျာပုံ | — |
| အဒရ(B) ၂၂ | မခင်ဇူလိုင်သင်းဖျာပုံ | ၃ ဘာသာ |
| အဒရ(B) ၂၃ | မောင်သော်ဇင်အောင်ဖျာပုံ | — |
| အဒရ(B) ၂၅ | မကြယ်စင်ဦးဖျာပုံ | ၁ ဘာသာ |
| အဒရ(E) ၁ | မသဲအိခိုင်ဖျာပုံ | — |
| အဒရ(E) ၂ | မောင်ပိုင်မင်းခန့်ဖျာပုံ | — |
| အဒရ(E) ၇ | စောအက်စ်ထက်ဖျာပုံ | — |
| အဒရ(E) ၉ | မောင်အာကာဖြိုးဖျာပုံ | — |
| အဒရ(E) ၁၀ | မောင်ဟန်ဘိုဘိုဖျာပုံ | — |
| အဒရ(E) ၁၁ | မောင်နေနိုင်ရှိုင်းဖျာပုံ | — |
| အဒရ(E) ၁၇ | မောင်လွှမ်းထက်အောင်ဖျာပုံ | — |
| အဒရ(E) ၁၈ | မခင်မြတ်နိုးအောင်ဖျာပုံ | — |
| အဒရ(E) ၁၉ | မောင်စောသဲအောင်ဖျာပုံ | — |
| အဒရ(E) ၂၀ | မောင်ဇွဲအောင်အောင်ဖျာပုံ | — |
| အဒရ(E) ၂၁ | မောင်ဉာဏ်ထက်ဦးဖျာပုံ | — |
| အဒရ(L) ၅ | မောင်ဥက္ကာထွန်းဖျာပုံ | — |
| အဒရ(L) ၆ | မောင်ဇော်ပြည့်ဖြိုးပိုင်ဖျာပုံ | ၃ ဘာသာ |
| အဒရ(L) ၈ | မယမင်းဖျာပုံ | ၁ ဘာသာ |
| အဒရ(L) ၉ | မောင်ချစ်မြတ်သူဖျာပုံ | ၂ ဘာသာ |
| အဒရ(L) ၁၀ | မောင်ဇင်ကိုဦးဖျာပုံ | ၂ ဘာသာ |
| အဒရ(L) ၁၁ | မရင်ငြိမ်းဦးဖျာပုံ | ၃ ဘာသာ |
| အဒရ(M) ၂ | မောင်စွမ်းဇာနည်ကိုဖျာပုံ | — |
| အဒရ(M) ၉ | မငွေစင်ထိုက်ဖျာပုံ | — |
| အဒရ(M) ၁၀ | မောင်ရဲရင့်ထွန်းဖျာပုံ | — |
| အဒရ(M) ၁၁ | မောင်ဟိန်းဝေဖြိုးဖျာပုံ | — |
| အဒရ(M) ၁၄ | မောင်အောင်မြင့်မြတ်ဖျာပုံ | — |
| အဒရ(M) ၁၅ | မောင်ပြည့်စုံဝင်းဖျာပုံ | — |
| အဒရ(M) ၂၀ | မောင်နေစွမ်းအောင်ဖျာပုံ | — |
| အဒရ(M) ၂၁ | မောင်သန့်ဇော်အောင်ဖျာပုံ | — |
| အဒရ(M) ၂၂ | မောင်သူထူးအောင်ဖျာပုံ | ၁ ဘာသာ |
| အဒရ(M) ၂၃ | မောင်နိုင်လင်းအောင်ဖျာပုံ | — |
| အကခ(A) ၁ | မောင်ကောင်းထက်ဇော်မြန်အောင် | ၂ ဘာသာ |
| အကခ(A) ၃ | မသိမ့်နဒီထွန်းမြန်အောင် | — |
| အကခ(A) ၅ | မောင်မြတ်နိုးမောင်မြန်အောင် | — |
| အကခ(A) ၆ | မချစ်စုမျိုးမြန်အောင် | ၂ ဘာသာ |
| အကခ(A) ၇ | မနွေးနွေးလှိုင်မြန်အောင် | — |
| အကခ(A) ၈ | မသက်မွန်လှိုင်မြန်အောင် | ၁ ဘာသာ |
| အကခ(A) ၁၀ | မောင်ထူးပြည့်အောင်မြန်အောင် | — |
| အကခ(B) ၁ | မောင်စွမ်းထက်ကျော်မြန်အောင် | — |
| အကခ(B) ၂ | မောင်ကောင်းခိုင်ခန့်မြန်အောင် | ၃ ဘာသာ |
| အကခ(B) ၃ | မောင်မင်းချစ်မြန်အောင် | ၄ ဘာသာ |
| အကခ(B) ၄ | မခြူးနဒီစိုးမြန်အောင် | ၃ ဘာသာ |
| အကခ(B) ၅ | မောင်ဖြိုးပြည့်စုံမြန်အောင် | — |
| အကခ(B) ၆ | မောင်ဟိန်းထက်ဇော်မြန်အောင် | — |
| အကခ(B) ၈ | မောင်သော်ဇင်ထက်မြန်အောင် | — |
| အကခ(B) ၉ | မောင်စိုးမြတ်ထွန်းမြန်အောင် | ၃ ဘာသာ |
| အကခ(B) ၁၀ | မောင်အောင်လင်းထွန်းမြန်အောင် | ၂ ဘာသာ |
| အကခ(B) ၁၃ | မောင်မြတ်မှူးပိုင်မြန်အောင် | ၃ ဘာသာ |
| အကခ(B) ၁၄ | မဇူးဇူးမောင်မြန်အောင် | — |
| အကခ(B) ၁၆ | မဇင်ဇင်ဇော်မြင့်မြန်အောင် | — |
| အကခ(B) ၁၇ | မကြယ်စင်လင်းလက်မြန်အောင် | ၂ ဘာသာ |
| အကခ(B) ၁၈ | မစုရတီလှိုင်မြန်အောင် | — |
| အကခ(B) ၁၉ | မအိမြတ်နိုးအေးမြန်အောင် | ၁ ဘာသာ |
| အကခ(B) ၂၀ | မောင်ဝင်းမြတ်အောင်မြန်အောင် | ၃ ဘာသာ |
| အကခ(E) ၇ | မောင်သန်းထိုက်ကျော်မြန်အောင် | ၁ ဘာသာ |
| အကခ(E) ၁၂ | မောင်ဆုမင်းနောင်မြန်အောင် | — |
| အကခ(E) ၁၃ | မောင်ဆက်ပိုင်မြန်အောင် | ၁ ဘာသာ |
| အကခ(E) ၁၄ | မောင်နောင်နောင်လတ်မြန်အောင် | — |
| အကခ(M) ၁ | မောင်ချစ်မင်းကိုမြန်အောင် | — |
| အကခ(M) ၄ | မောင်အောင်မျိုးခန့်မြန်အောင် | ၃ ဘာသာ |
| အကခ(M) ၆ | မောင်သီဟဇော်မြန်အောင် | ၁ ဘာသာ |
| အကခ(M) ၇ | မောင်ရန်ငြိမ်းထက်မြန်အောင် | — |
| အကခ(M) ၈ | မောင်အောင်စွမ်းထက်မြန်အောင် | — |
| အကခ(M) ၁၅ | မောင်သန့်ဇင်ဝင်းမြန်အောင် | — |
| အညတ(A) ၂ | မောင်အေးချမ်းကိုမအူပင် | — |
| အညတ(A) ၅ | စမင်းသန့်ကျော်မအူပင် | — |
| အညတ(A) ၈ | မောင်အောင်သူခန့်မအူပင် | — |
| အညတ(A) ၉ | မောင်ရှိုင်းမင်းစံမအူပင် | — |
| အညတ(A) ၁၁ | မသန္တာဆွေမအူပင် | — |
| အညတ(A) ၁၂ | နမ့်အေးသန္တာမအူပင် | — |
| အညတ(A) ၁၅ | မသိမ့်စန္ဒီမအူပင် | — |
| အညတ(A) ၁၆ | မမိုးစံပယ်မအူပင် | — |
| အညတ(A) ၁၇ | မသင်းရူပါရ်မအူပင် | — |
| အညတ(A) ၁၈ | နော်ခူကမွီးဖောမအူပင် | — |
| အညတ(A) ၂၀ | နမ့်မြယမုံမအူပင် | — |
| အညတ(A) ၂၄ | နမ့်မျိုးမြတ်ငွေဇင်သွန်းမအူပင် | — |
| အညတ(A) ၂၅ | မသင်းသင်းစုအောင်မအူပင် | ၂ ဘာသာ |
| အညတ(L) ၂ | မငုဝါခိုင်မအူပင် | — |
| အညတ(L) ၃ | နမ့်မိငြိမ်းချမ်းမအူပင် | ၁ ဘာသာ |
| အညတ(L) ၅ | မောင်ဇေယျဖြိုးမအူပင် | ၁ ဘာသာ |
| အညတ(L) ၆ | စအာကာမြင့်မြတ်မအူပင် | — |
| အညတ(L) ၇ | စစင်ကြယ်လင်းမအူပင် | — |
| အညတ(L) ၈ | မောင်ကြယ်စင်လင်းမအူပင် | — |
| အမပ(B) ၂ | မောင်အောင်ကိုထက်မအူပင် | — |
| အမပ(B) ၇ | မစိမ်းမြတ်သူမအူပင် | — |
| အမပ(B) ၁၀ | မောင်နိုင်လင်းအောင်မအူပင် | ၁ ဘာသာ |
| အမပ(E) ၁၇ | မောင်ဇေယျာလင်းမအူပင် | — |
| အမပ(M) ၁၁ | မောင်ရဲထွဋ်လွင်မအူပင် | — |
| အမပ(M) ၁၃ | မောင်ဉာဏ်လင်းသန့်မအူပင် | — |
| အမပ(M) ၁၆ | မောင်ပိုင်ပိုင်စိုးဦးမအူပင် | — |
တွေ့ရှိမှု မရှိပါ